Esistono due metodi di ordinamento della classifica, a ori o a medaglie.
Nella classifica a ori vince chi ha più medaglie d'oro, se due nazioni arrivano a pari merito si considera chi ha più argenti e se anche questi sono uguali vale chi ha più bronzi, questa è la normale classificazione usata in tutte le olimpiadi, la classifica sarà:
POS | NAZIONE | ORI | ARGENTI | BRONZI | TOTALE |
1 | Stati Uniti | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Gran Bretagna | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Cina | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Russia | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Germania | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Giappone | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Francia | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Corea del Sud | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italia | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Paesi Bassi | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Ungheria | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brasile | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Spagna | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Giamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Croazia | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Nuova Zelanda | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Canada | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazakistan | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Svizzera | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Grecia | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Danimarca | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Svezia | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Sudafrica | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ucraina | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Polonia | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Corea del Nord | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Belgio | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | Thailandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Slovacchia | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbaigian | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Bielorussia | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Turchia | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Repubblica Ceca | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Etiopia | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Cina Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Costa d'Avorio | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Atleti Olimpici Indipendenti | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Figi | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Giordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Tagikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Malesia | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Messico | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Algeria | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Filippine | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Norvegia | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egitto | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Israele | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Repubblica Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Marocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Emirati Arabi Uniti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Altri invece preferiscono la classificazione a medaglie, come gli USA, quindi la classifica premia chi ha più medaglie.
La classifica ed è la seguente:
POS | NAZIONE | ORI | ARGENTI | BRONZI | TOTALE |
1 | Stati Uniti | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Cina | 26 | 18 | 26 | 70 |
3 | Gran Bretagna | 27 | 23 | 17 | 67 |
4 | Russia | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Germania | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Francia | 10 | 18 | 14 | 42 |
7 | Giappone | 12 | 8 | 21 | 41 |
8 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
9 | Italia | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Canada | 4 | 3 | 15 | 22 |
11 | Corea del Sud | 9 | 3 | 9 | 21 |
12 | Paesi Bassi | 8 | 7 | 4 | 19 |
13 | Brasile | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Nuova Zelanda | 4 | 9 | 5 | 18 |
15 | Azerbaigian | 1 | 7 | 10 | 18 |
16 | Spagna | 7 | 4 | 6 | 17 |
17 | Kazakistan | 3 | 5 | 9 | 17 |
18 | Ungheria | 8 | 3 | 4 | 15 |
19 | Danimarca | 2 | 6 | 7 | 15 |
20 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
21 | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Giamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
23 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
24 | Svezia | 2 | 6 | 3 | 11 |
25 | Ucraina | 2 | 5 | 4 | 11 |
26 | Polonia | 2 | 3 | 6 | 11 |
27 | Croazia | 5 | 3 | 2 | 10 |
28 | Sudafrica | 2 | 6 | 2 | 10 |
29 | Repubblica Ceca | 1 | 2 | 7 | 10 |
30 | Bielorussia | 1 | 4 | 4 | 9 |
31 | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
32 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
33 | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 |
34 | Turchia | 1 | 3 | 4 | 8 |
35 | Etiopia | 1 | 2 | 5 | 8 |
36 | Svizzera | 3 | 2 | 2 | 7 |
37 | Corea del Nord | 2 | 3 | 2 | 7 |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Grecia | 3 | 1 | 2 | 6 |
40 | Belgio | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | Thailandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
42 | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 |
43 | Malesia | 0 | 4 | 1 | 5 |
44 | Messico | 0 | 3 | 2 | 5 |
45 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
46 | Slovacchia | 2 | 2 | 0 | 4 |
47 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
49 | Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
50 | Norvegia | 0 | 0 | 4 | 4 |
51 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
52 | Cina Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
53 | Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
54 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
55 | Egitto | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 3 |
57 | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Costa d'Avorio | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Atleti Olimpici Indipendenti | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Algeria | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Israele | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | Figi | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | Giordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | Tagikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Filippine | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Repubblica Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Marocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Emirati Arabi Uniti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ora nel primo caso vengono premiati gli atleti arrivati primi e solo loro, capita così di vedere l'Australia al decimo posto nonostante abbia 29 medaglie ma solo 8 ori mentre la Corea del Sud sta all'ottavo con 9 ori ma solo 21 medaglie totali, ora chi dei due merita di più l'Australia che ha ottenuto più podi o la Corea del Nord che ha avuto un oro in più ma 8 podi in meno?
Nella classifica per medaglie invece abbiamo invece altre anomalie tipo l'Azerbaigian quindicesimo davanti alla Spagna, nonostante quest'utlima abbia ben 7 ori resta dietro perché l'Azerbaigian con una sola vittoria ma ben 7 secondi posti e 10 terzi posti ha più medaglie.
In entrambi i casi la classifica mi sembra ingiusta, nella prima i risultati che non siano la vittoria servono solo per fare uno spareggio tra chi ha gli stessi ori, nella seconda uno potrebbe arrivare sempre terzo e vincere le olimpiadi.
Ho quindi pensato di farne una normalizzata o meglio andrebbe chiamarla classifica pesata, per dare un peso sia al numero di medaglie che al numero di ori ho pensato di rifarla dando un punteggio diverso per ogni tipo di medaglia.
Partendo dal bronzo che vale un punto ho pensato che un argento possa essere paragonato a tre bronzi e quindi un oro a nove bronzi, moltiplicando gli ori per 9, gli argenti per 3 e sommando i bronzi ho ottenuto un punteggio e ordinando per quel punteggio la classifica olimpionica diventa:
POS | NAZIONE | ORI | ARGENTI | BRONZI | Punti | TOTALE |
1 | Stati Uniti | 46 | 37 | 38 | 563 | 121 |
2 | Gran Bretagna | 27 | 23 | 17 | 329 | 67 |
3 | Cina | 26 | 18 | 26 | 314 | 70 |
4 | Russia | 19 | 18 | 19 | 244 | 56 |
5 | Germania | 17 | 10 | 15 | 198 | 42 |
6 | Francia | 10 | 18 | 14 | 158 | 42 |
7 | Giappone | 12 | 8 | 21 | 153 | 41 |
8 | Italia | 8 | 12 | 8 | 116 | 28 |
9 | Australia | 8 | 11 | 10 | 115 | 29 |
10 | Corea del Sud | 9 | 3 | 9 | 99 | 21 |
11 | Paesi Bassi | 8 | 7 | 4 | 97 | 19 |
12 | Brasile | 7 | 6 | 6 | 87 | 19 |
13 | Ungheria | 8 | 3 | 4 | 85 | 15 |
14 | Spagna | 7 | 4 | 6 | 81 | 17 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 73 | 13 |
16 | Nuova Zelanda | 4 | 9 | 5 | 68 | 18 |
17 | Giamaica | 6 | 3 | 2 | 65 | 11 |
18 | Canada | 4 | 3 | 15 | 60 | 22 |
19 | Croazia | 5 | 3 | 2 | 56 | 10 |
20 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 55 | 11 |
21 | Kazakistan | 3 | 5 | 9 | 51 | 17 |
22 | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 49 | 13 |
23 | Danimarca | 2 | 6 | 7 | 43 | 15 |
24 | Azerbaigian | 1 | 7 | 10 | 40 | 18 |
25 | Svezia | 2 | 6 | 3 | 39 | 11 |
26 | Sudafrica | 2 | 6 | 2 | 38 | 10 |
27 | Ucraina | 2 | 5 | 4 | 37 | 11 |
28 | Colombia | 3 | 2 | 3 | 36 | 8 |
29 | Svizzera | 3 | 2 | 2 | 35 | 7 |
30 | Iran | 3 | 1 | 4 | 34 | 8 |
31 | Polonia | 2 | 3 | 6 | 33 | 11 |
32 | Serbia | 2 | 4 | 2 | 32 | 8 |
33 | Grecia | 3 | 1 | 2 | 32 | 6 |
34 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 30 | 4 |
35 | Corea del Nord | 2 | 3 | 2 | 29 | 7 |
36 | Belgio | 2 | 2 | 2 | 26 | 6 |
37 | Thailandia | 2 | 2 | 2 | 26 | 6 |
38 | Bielorussia | 1 | 4 | 4 | 25 | 9 |
39 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 25 | 7 |
40 | Slovacchia | 2 | 2 | 0 | 24 | 4 |
41 | Repubblica Ceca | 1 | 2 | 7 | 22 | 10 |
42 | Turchia | 1 | 3 | 4 | 22 | 8 |
43 | Etiopia | 1 | 2 | 5 | 20 | 8 |
44 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 |
45 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 |
46 | Romania | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 |
47 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 |
48 | Malesia | 0 | 4 | 1 | 13 | 5 |
49 | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
50 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
51 | Messico | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 |
52 | Cina Taipei | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 |
53 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
54 | Costa d'Avorio | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
55 | Atleti Olimpici Indipendenti | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
56 | Figi | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
57 | Giordania | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
58 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
59 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
60 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
61 | Tagikistan | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
62 | Lituania | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
63 | Algeria | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
64 | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
65 | Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
66 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
67 | Norvegia | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
68 | India | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
69 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
70 | Egitto | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
71 | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
72 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
73 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
74 | Niger | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
75 | Filippine | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
76 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
77 | Israele | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
78 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
79 | Repubblica Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
80 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
81 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
82 | Marocco | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
83 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
84 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
85 | Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
86 | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
87 | Emirati Arabi Uniti | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Come si vede questa classifica per me tiene più conto della performance reale, ad esempio premia il Messico e Malesia che pur senza ori ma con vari argenti e bronzi ora sono davanti ad altre nazioni che prima con un unico oro gli stavano davanti.
Tra le prime cambia poco ma la Corea del Sud che aveva poche medaglie ma solo un oro più di noi adesso e dietro perchè è andata a podio in molte meno gare.
Conclusione
Non pretendo certo che il Coni cambi la classifica perché lo dico io ma voglio far riflettere perché se "l'importante è partecipare" allora perché non premiare di più quelle nazioni che si sono impegnate in più discipline anche se non hanno per forza ottenuto una medaglia d'oro? pensateci.
Ha perfettamente ragione Lorenzo, pensa che teoricamente Bolt potrebbe correre anche per l'Italia, basta dargli un passaporto
RispondiEliminaAllora dividiamo per comitato olimpico
RispondiElimina