Nonostante ciò ho portato a casa ben sei giochi per una spesa totale di 23,14€ con una media di 3,86€ a gioco.
Ecco nel dettaglio cosa ho comprato, a che prezzo e quanto ho risparmiato:
Gioco | Prezzo | Pagato | Risparmio |
Left4Dead 2 | € 19,99 | € 1,99 | € 18,00 |
Anna's Quest | € 19,99 | € 4,99 | € 15,00 |
Transistor | € 18,99 | € 2,84 | € 16,15 |
The Walking Dead Season 2 | € 22,99 | € 4,59 | € 18,40 |
Bioshock Infinite | € 29,99 | € 7,49 | € 22,50 |
The Walking Dead: 400 Days | € 4,99 | € 1,24 | € 3,75 |
Totale | € 116,94 | € 23,14 | € 93,80 |
A parte "The Walking Dead Season 2" che ho preso tramite Humble Bundle gli altri sono tutti frutto dei saldi di Steam, in totale ho risparmiato ben 93€ sul prezzo di listino.
Ho aggiornato anche la situazione globale, il risparmio sfiora i 400€
Nessun commento:
Posta un commento