Quando chiedo quanto costa uno scooter o un'automobile molti mi rispondono con il prezzo pagato, ma non è così, come avevo spiegato in questo post il reale costo di un mezzo è dato sommando tutte le spese nell'arco della sua vita operativa e dividendolo per i mesi di effettivo utilizzo del bene.
(COSTO + MANUTENZIONE - VRESIDUO / MESI DI POSSESSO)
+ (CONSUMO ANNUO / 12)
+ (CONSUMO ANNUO / 12)
Questo valore fa capire l'impatto che ha sul nostro stipendio l'acquisto del bene stesso, è ovvio che dopo l'acquisto questo impatto sarà elevato mentre tenderà a scendere nel tempo e risalirà solo ogni qual volta dovremo intervenire per la manutenzione del mezzo.
Per esempio il mio X-Max nel 2008 l'ho pagato 4300€ vediamo l'impatto della spesa di acquisto negli anni.
1 anno -> 4300/12 = 358,33€
2 anni -> 4300/24 = 179,17€
3 anni -> 4300/36 = 119,44€
4 anni -> 4300/48 = 89,58€
5 anni -> 4300/60 = 71,67€
6 anni -> 4300/72 = 59,72€
7 anni -> 4300/84 = 51,19€
8 anni -> 4300/96 = 44,79€
Uso un grafico per meglio capirne l'andamento
Si nota come l'impatto mensile diminuisce sempre di meno nel tempo, mentre nei primi anni l'impatto è molto alto man mano che passano gli anni l'impatto mensile è sempre più basso.
A questo punto occorre tenere presente un altro costo quello della manutenzione, si tratta del costo dei normali tagliandi di manutenzione sommati a tutti quegli interventi straordinari come i guasti o le riparazioni a seguito di incidente se le abbiamo pagate noi.
Io di solito tengo traccia di tutti gli interventi e nella vita operativa del mio X-Max 250 sono stati:
Anno | Km | Spesa | Lavori |
2008 | 1000 | € 84,37 | Primo tagliando |
2009 | 4064 | € 90 | Tagliando Annuale |
2010 | 7000 | € 35 | Cambio Olio |
2011 | 10008 | € 225,00 | Olio, Olio trasm, Filtri Aria, Pastiglie Post., Candela |
2012 | 11000 | € 140,00 | Revisione, pastiglie anteriori, controlli |
2012 | 13000 | € 15,00 | Olio motore |
2013 | 16000 | € 8,00 | Olio motore |
2013 | 17000 | € 40,00 | Pastiglie freno anteriore |
2014 | 19300 | € 17,00 | Filtri Aria |
2014 | 19300 | € 15,00 | Olio motore |
2014 | 19300 | € 4,00 | Candela |
2015 | 22000 | € 8,00 | Olio motore |
2015 | 23000 | € 30,00 | Scudo alto e frecce |
2015 | 23000 | € 20,00 | Pastiglie posteriori |
2015 | 23000 | € 430,00 | Cinghia, pompa acqua, rulli, revisione, liquido freni, olio |
Riassunti cumulativo per anno
Anno | Spesa Manutenzione |
2008 | € 84,37 |
2009 | € 90 |
2010 | € 35 |
2011 | € 225,00 |
2012 | € 155,00 |
2013 | € 48,00 |
2014 | € 36,00 |
2015 | € 488,00 |
In totale si tratta di 1160€ tra tagliandi regolari e manutenzione straordinaria.
Faccio notare che dopo il secondo anno ho smesso di fare i tagliandi in officina perchè li giudicavo troppo cari rispetto al lavoro effettuato e ho preferito farli da me se possibile, sopratutto il cambio olio che va fatto ogni 3000Km e che a me costa una decina di euro di olio a fronte dei 35€ chiesti da un'officina
Quindi aggiorniamo il nostro conteggio e confrontiamo i nuovi dati con quelli precedenti in un grafico
1 anno -> (4300+84,37)/12 = € 365,36
2 anni -> (4300+174,37)/24 = € 186,43
3 anni -> (4300+209,37)/36 = € 125,26
4 anni -> (4300+434,37)/48 = € 98,63
5 anni -> (4300+589,37)/60 = € 81,49
6 anni -> (4300+637,37)/72 = € 68,57
7 anni -> (4300+673,37)/84 = € 59,21
8 anni -> (4300+1161,37)/96 = € 56,89
In pratica la manutenzione non fa altro che alzare il costo nel tempo, la differenza tra i due costi aumenta sempre di più nel tempo, ovviamente perchè ogni nuova manutenzione si somma al totale.
Questi dati valgono solo se io intenda sbarazzarmene una volta terminato il suo ciclo di vita ma dato che lo scooter ha un valore residuo posso valutare che quando non ne avrò più bisogno io lo rivenda.
Rifacciamo i calcoli ma tenendo conto del valore residuo.
1 anno -> (4300-3604+84,37)/12 = € 65,03
2 anni -> (4300-3321+174,37)/24 = € 48,06
3 anni -> (4300-3043+209,37)/36 = € 40,73
4 anni -> (4300-2770+434,37)/48 = € 40,92
5 anni -> (4300-2503+589,37)/60 = € 39,77
6 anni -> (4300-2241+637,37)/72 = € 37,45
7 anni -> (4300-2006+673,37)/84 = € 35,33
8 anni -> (4300-1772+1161,37)/96 = € 38,43
Premesso che per fare questi calcoli ho usato le quotazioni di www.moto.it , si nota come tenere conto del valore di rivendita del mezzo abbia drasticamente abbassato il costo mensile, confrontiamo l'andamento con quello precedente in un grafico.
Si nota come la curva seppur con lo stesso andamento sia molto più bassa, questa seconda curva però non tiene conto del deterioramento del mezzo, infatti il valore residuo potrebbe essere inferiore se il mezzo è danneggiato ho ha chilometraggi eccessivi, quindi la curva reale dovrebbe essere un pelo più alta.
Detto questo ogni manutenzione importante farà salire il costo/mese ma più andiamo avanti più questo costo verrà spalmato nel tempo
Conclusione
Il reale costo di uno scooter pagato 4300€ dopo otto anni è di 38,43€ al mese nel caso decidessi di rivenderlo e di 56,89€ nel caso lo buttassi o lo distruggessi, questo mi fa capire quanto del mio stipendio viene impiegato per l'acquisto e manutenzione dello scooter.
Nessun commento:
Posta un commento