lunedì 15 febbraio 2016

La classifica delle auto INUTILI

Era da un pò che ci pensavo e con i dati giusti sono riuscito a realizzare la classifica delle auto inutili.
Per stilarla ho assegnato un punteggio di utilità normalizzato da 0 a 10 calcolato tenendo conto di alcuni parametri:
  • Capacità di carico, meno ne ha più è inutile
  • Consumi, più consuma una vettura meno è utile
  • Prezzo, questo non incide direttamente sull'utilità ma a parità di capacità di carico e di consumo un prezzo minore rende sicuramente la vettura più utile al nostro portafogli.
Ho quindi valutato tutti questi elementi, li ho quindi normalizzati perché fossero confrontabili, questo si è reso necessario dato che le unità di misura tra prezzo (euro), capacità (dm3) di carico e consumi (litri/100Km) non sono omogenee.
Quindi è stata fatta la media dei punteggi che poi è stata normalizzata in modo da assegnare zero ai più bassi e 10 al più alto.

Ecco quindi in ordine di utilità la

CLASSIFICA DELLE AUTO INUTILI 


Marca Modello Punteggio Prezzo Capacità Consumo
Min Max Min Max U Min U Max E Min E Max M Min M Max
Audi R8 Cabrio 0 135900 176800 100 100 20 23 9 10 13 15
Audi R8 Coupè 0 123700 195800 90 112 17 22 8 11 11 15
Maserati GranCabrio 0 137250 174672 173 173 23 24 10 10 15 15
Porsche 911 Cabrio 0 109288 216511 115 145 13 14 7 8 9 10
Porsche 911 Coupè 0 96234 203701 115 145 12 19 7 9 9 12
Audi S8 0,1 125900 125900 520 520 14 14 7 7 10 10
Chevrolet Corvette Stingray 0,1 82900 88000 243 287 19 19 8 8 12 12
Infiniti Q60 Cabrio 0,1 62680 62680 366 366 16 16 8 8 11 11
Infiniti Q60 Coupè 0,1 50200 56605 275 275 15 15 8 8 11 11
Jaguar F-Type Cabrio 0,1 74900 123930 196 196 12 16 7 9 9 11
Jaguar F-Type Coupè 0,1 67730 116760 316 319 12 16 7 9 9 11
Jaguar XJR 0,1 145470 145470 520 520 16 16 8 8 11 11
Maserati GranTurismo 0,1 116246 169792 260 260 22 24 10 11 14 16
Mercedes-Benz Maybach 0,1 156050 199620 500 500 12 17 7 9 9 12
Mercedes-Benz SL 0,1 103930 249740 364 381 10 17 6 8 7 12
Nissan 370Z Cabrio 0,1 41670 41670 139 139 16 16 8 8 11 11
Nissan 370Z Coupè 0,1 33710 45710 235 235 15 15 8 8 11 11
Nissan GT-R 0,1 96550 111250 315 315 17 17 9 9 12 12
Ford Mustang Cabrio 0,3 42000 49000 332 332 10 20 7 10 8 14
Ford Mustang Coupè 0,3 38000 45000 408 408 10 20 7 10 8 14
Hyundai Genesis 0,3 65000 65000 433 433 16 16 9 9 12 12
Mercedes-Benz Classe S Coupè 0,3 99900 257742 400 400 11 17 6 9 8 12
Subaru WRX 0,3 44500 44500 460 460 14 14 8 8 11 11
Audi RS6 Avant 0,4 116950 125000 565 1680 13 13 7 7 10 10
Audi RS7 Sportback 0,4 124600 124600 535 1390 13 13 7 7 10 10
Maserati Quattroporte 0,4 98800 154328 530 530 8 17 5 9 6 12
Porsche Boxster 0,4 55548 85604 280 280 11 14 6 8 8 10
Audi RS4 Avant 0,6 80700 80700 490 1430 15 15 9 9 11 11
Audi S6 0,6 82400 82400 530 995 13 13 7 7 9 9
Lexus LS 0,6 117300 152600 370 370 9 9 8 8 11 11
Mercedes-Benz Classe G 0,6 90880 280030 480 2250 11 23 9 14 10 17
Porsche Panamera 0,6 86363 206015 335 1385 8 16 6 8 6 11
Audi S7 Sportback 0,7 95800 95800 535 1390 13 13 7 7 9 9
Cadillac ATS Coupè 0,7 42200 80900 295 295 10 17 6 8 8 11
Infiniti QX50 0,7 46002 55239 340 1175 11 16 7 9 9 11
Infiniti QX70 0,7 55100 73770 410 1305 11 19 7 10 9 14
Mercedes-Benz GL 0,7 80337 146258 300 2300 8 16 7 10 7 12
Porsche Cayenne 0,7 71451 175273 580 1780 8 16 6 9 7 12
Audi S6 Avant 0,8 84800 84800 565 1680 13 13 7 7 9 9
Cadillac ATS 0,8 39100 78300 295 381 11 17 6 8 8 12
Cadillac CTS 0,8 47200 102519 388 388 11 20 6 9 8 13
Cadillac Escalade 0,8 100500 113200 431 3424 18 18 10 10 13 13
Land Rover Range Rover 0,8 96600 199600 909 2345 7 20 6 10 6 13
Maserati Ghibli 0,8 68159 87313 500 500 8 16 5 8 6 11
Porsche Cayman 0,8 56064 79290 275 275 11 13 6 7 8 9
Cadillac SRX 1 56500 56500 844 1740 15 15 8 8 11 11
Mercedes-Benz GLS 1 81700 148350 680 2300 8 16 7 10 7 12
Mercedes-Benz Classe ML 1,1 61310 130579 690 2010 7 16 6 10 6 12
Jeep Grand Cherokee 1,3 56520 91320 457 1554 9 21 7 10 8 14
Audi S5 Cabrio 1,4 71600 71600 320 320 10 10 7 7 8 8
Bmw Z4 Cabrio 1,4 37500 62050 310 310 9 14 6 7 7 9
Jeep Wrangler Unlimited 1,4 43150 47900 498 1100 9 16 7 9 7 12
Bmw Serie 6 Cabrio 1,5 93850 143000 350 350 6 14 5 8 5 10
Jeep Wrangler 1,5 36350 43650 142 714 8 16 7 9 7 11
Land Rover Range Rover Sport 1,5 68900 130400 784 1761 7 18 6 10 6 13
Porsche Macan 1,5 66199 89934 500 1500 7 12 6 8 6 9
Subaru BRZ 1,5 30150 30150 243 243 10 10 6 6 8 8
Audi A8 1,7 87400 154000 335 520 6 16 5 9 6 11
Bmw Serie 6 Coupè 1,7 84500 135000 460 460 6 14 5 8 5 10
Bmw Serie 6 Gran Coupè 1,7 86500 139700 460 460 6 14 5 8 5 10
Jaguar XJ 1,7 81750 124380 520 520 7 14 5 8 6 10
Toyota GT86 1,7 30500 32000 243 243 10 10 6 6 7 8
Audi S4 1,8 61000 61000 455 829 10 10 6 6 8 8
Audi S5 Coupè 1,8 66600 66600 455 829 10 10 6 6 8 8
Audi S5 Sportback 1,8 65900 65900 480 980 10 10 6 6 8 8
Mercedes-Benz GLE 1,8 59010 139370 480 2010 6 16 5 10 5 12
Alfa romeo 4C Coupè 1,9 65000 65000 110 110 10 10 5 5 7 7
Alfa romeo 4C Spider 1,9 75000 75000 110 110 10 10 5 5 7 7
Audi RS3 Sportback 1,9 49900 49900 280 1120 11 11 6 6 8 8
Audi S3 Cabrio 2,1 50400 50400 285 285 9 9 6 6 7 7
Audi S4 Avant 2,1 62600 62600 480 1430 10 10 6 6 8 8
Bmw X6 2,1 71390 128500 580 1525 7 15 6 9 6 11
Mercedes-Benz Classe S 2,1 91880 247640 395 560 5 17 1 9 3 12
Mitsubishi Pajero 2,1 35900 51450 215 1790 10 10 7 7 8 9
Abarth 695 2,2 39900 39900 185 185 9 9 5 5 7 7
Audi TTS Cabrio 2,2 56400 58700 305 712 8 9 6 6 7 7
Audi TTS Coupè 2,2 53700 56000 305 712 8 9 6 6 7 7
Land Rover Range Rover Evoque Cabrio 2,2 53400 63800 251 251 7 11 5 7 6 9
Toyota Land Cruiser 2,2 42450 64951 400 1550 9 10 6 7 7 8
Audi S3 2,4 39700 43350 325 1060 9 9 6 6 7 7
Mercedes-Benz CLS 2,4 58564 145154 475 1550 6 14 4 8 5 11
Abarth 595 2,5 18850 26850 185 185 8 9 5 5 6 7
Abarth 595 Cabrio 2,5 21350 29350 185 185 8 9 5 5 6 7
Bmw Serie 4 Cabrio 2,5 50650 87700 370 370 6 12 4 7 5 9
Mazda MX-5 2,5 25300 29950 130 130 8 9 5 5 6 7
Mercedes-Benz SLK 2,5 41764 87200 335 335 5 12 4 6 4 8
Opel Cascada 2,5 31700 36760 350 350 6 10 5 6 5 7
Bmw Serie 7 2,6 88800 132700 515 515 5 12 4 6 5 8
Audi A5 Cabrio 2,8 44550 64050 320 320 6 10 5 7 5 8
Audi S1 2,8 31900 31900 210 920 9 9 6 6 7 7
Audi S1 Sportback 2,8 32650 32650 270 920 9 9 6 6 7 7
Audi S3 Sportback 2,8 40550 42750 340 1180 9 9 6 6 7 7
Audi SQ5 2,8 73250 75520 540 1560 8 8 6 6 7 7
Audi TT Cabrio 2,8 39100 53200 280 280 5 9 4 6 4 7
Bmw Serie 5 GT 2,8 57150 94700 500 1700 6 13 5 8 6 10
Mercedes-Benz Classe E Cabrio 2,8 48670 88892 390 390 6 12 4 7 5 9
Opel Antara 2,8 23400 30600 420 1420 8 12 6 7 6 9
Bmw Serie 2 Cabrio 2,9 34800 57500 335 335 5 12 4 7 4 9
Bmw Serie 5 2,9 44300 109950 375 520 5 14 4 8 4 10
Bmw X4 2,9 50000 67750 500 1400 6 11 5 7 5 8
Infiniti Q70 2,9 48900 66250 350 500 6 16 4 8 5 11
Mercedes-Benz Classe C Coupè 2,9 38448 94305 400 400 5 12 4 7 4 9
Mercedes-Benz Classe E 2,9 41584 130127 400 540 4 14 4 8 4 10
Mercedes-Benz Classe E Coupè 2,9 43610 84262 450 450 5 12 4 7 4 9
Volkswagen Touareg 2,9 52750 69450 697 1642 8 8 6 6 7 7
Audi A6 allroad 3,1 61650 73500 565 1680 6 10 5 7 6 8
Lexus GS 3,1 49500 77100 468 482 5 7 5 6 5 6
Bmw Serie 4 Gran Coupè 3,2 41600 65250 480 480 5 12 4 7 4 9
Bmw X3 3,2 40750 64700 550 1600 6 11 5 7 5 8
Mercedes-Benz GLK 3,2 37090 63165 450 1550 6 14 5 8 6 11
Subaru Forester 3,2 27990 41990 450 1300 7 11 5 7 6 9
Suzuki Jimny 3,2 17600 18500 113 750 9 9 6 6 7 7
Volvo XC90 3,2 53050 83050 262 1886 2 10 2 7 2 8
Audi A5 Coupè 3,3 39050 59590 455 829 5 10 4 6 4 8
Audi A7 Sportback 3,3 58350 83420 535 1390 6 10 4 6 5 8
Bmw Serie 4 Coupè 3,3 41600 80150 445 445 5 12 4 7 4 9
Bmw X5 3,3 56140 124100 500 1870 3 15 3 9 3 11
Fiat Freemont 3,3 31300 38050 136 1461 8 10 5 6 6 7
Infiniti Q50 3,3 38050 65000 400 500 6 9 4 5 4 10
Jaguar F-Pace 3,3 44625 87645 650 1900 6 12 5 7 5 9
Jeep Cherokee 3,3 39900 54000 591 1267 6 14 5 8 5 10
Land Rover Discovery 3,3 36900 66550 400 1900 6 11 5 8 5 9
Lexus RX 3,3 59750 77750 496 1612 6 7 6 6 6 6
Ssangyong Rodius 3,3 28400 34400 875 1975 9 10 6 7 7 8
Volkswagen Maggiolino Cabrio 3,3 25100 35300 225 225 5 9 4 6 4 7
Audi A3 Cabrio 3,5 32750 45650 285 320 5 8 4 6 4 7
Audi A4 allroad 3,5 41650 56230 490 1430 6 9 5 6 5 7
Audi A5 Sportback 3,5 38350 58890 480 980 5 10 4 6 4 8
Audi Q5 3,5 39550 58490 540 1560 6 9 5 7 5 8
Audi Q7 3,5 60800 75230 890 2075 6 9 5 7 6 8
Audi TT Coupè 3,5 36400 52310 305 712 5 8 4 5 4 6
Bmw Serie 3 3,5 30950 78950 370 480 2 12 2 7 2 9
Bmw Serie 5 Touring 3,5 46850 91700 560 1670 5 12 4 7 5 9
Hyundai Santa Fe 3,5 37300 52300 534 1582 8 9 4 6 6 7
Jaguar XF 3,5 44220 74160 540 963 5 12 4 7 4 9
Land Rover Range Rover Evoque 3,5 36600 63700 550 1445 6 10 4 6 5 8
Renault Koleos 3,5 29600 36600 450 1380 7 9 5 6 6 7
Subaru Levorg 3,5 25990 29990 522 1466 8 9 6 6 7 7
Toyota Avensis 3,5 31100 33600 509 509 6 8 4 5 5 6
Audi A6 3,6 43600 74710 530 995 5 10 4 6 4 7
Bmw Serie 2 Coupè 3,6 28500 53400 390 390 5 11 4 6 4 8
Bmw Serie 3 GT 3,6 39400 63950 520 1600 5 11 4 6 4 8
Lexus RC 3,6 46000 49950 340 340 5 5 5 5 5 5
Mercedes-Benz Classe E Station Wagon 3,6 43904 132817 600 1950 6 14 4 8 5 11
MINI Mini Cabrio 3,6 25700 33400 215 215 4 8 4 5 4 6
Renault Laguna Coupè 3,6 30300 32100 423 423 6 7 4 5 5 6
Ssangyong Korando 3,6 19990 28990 486 1312 6 11 5 7 5 8
Ssangyong Rexton W 3,6 25700 35900 250 2086 9 10 6 7 7 8
Subaru Outback 3,6 36290 43350 470 1726 8 9 5 6 6 7
Volvo S60 3,6 29300 50620 380 380 4 12 4 7 4 9
Volvo S80 3,6 45190 52920 480 480 5 9 4 5 4 6
Great Wall H6 3,8 22600 28680 400 1250 7 7 6 6 7 7
Jaguar XE 3,8 38050 55910 455 455 4 12 3 6 4 8
Kia Sorento 3,8 36500 49000 605 1732 7 8 5 6 6 7
Mercedes-Benz CLA 3,8 31100 58930 470 495 4 9 3 6 4 7
Mercedes-Benz GLC 3,8 47940 57090 505 1600 6 8 5 6 5 7
Subaru XV 3,8 19990 30730 370 1270 7 9 5 6 6 7
Volvo XC60 3,8 38250 53950 490 1455 5 11 4 7 5 8
Audi A3 Sedan 3,9 27700 41120 425 425 4 8 3 6 3 7
Audi A6 Avant 3,9 46000 77110 565 1680 5 10 4 6 4 8
Audi Q3 3,9 30200 59500 356 1365 5 12 4 7 5 8
Bmw Serie 3 Touring 3,9 32650 62150 495 1500 5 11 4 6 4 8
Mazda Mazda6 3,9 28300 35950 480 489 5 9 3 5 4 6
Opel Insignia 3,9 28750 45700 500 1015 5 16 3 8 4 11
Renault Talisman 3,9 30700 43200 608 608 5 8 4 5 4 6
Ssangyong Tivoli 3,9 15950 21350 423 1115 5 12 4 7 4 9
Toyota Avensis Station Wagon 3,9 32100 39700 543 1500 6 8 4 6 5 7
Toyota Verso 3,9 23550 28450 155 1645 8 9 6 6 7 7
Audi A4 4 30950 53570 480 965 4 10 3 6 4 8
Ds DS3 Cabrio 4 19600 27650 245 245 4 7 3 5 4 6
Lancia Voyager 4 41800 45600 934 4100 11 11 6 6 8 8
Lexus IS 4 38200 50700 450 450 4 5 5 5 4 5
Mercedes-Benz Classe C 4 35332 91481 435 480 4 11 3 7 4 8
Volkswagen Tiguan 4 21950 41500 470 1510 6 12 5 7 5 9
Audi A4 Avant 4,2 32550 55170 480 1510 4 10 3 6 4 8
Dr dr5 4,2 14980 17480 360 1275 9 9 6 6 7 7
Hyundai ix35 4,2 20570 33070 591 1436 6 9 5 6 5 7
Kia Soul 4,2 16451 36000 281 1367 0 9 0 6 0 7
Kia Sportage 4,2 20600 36600 564 1353 6 9 5 6 5 7
MINI Mini Paceman 4,2 24250 36850 330 1080 5 10 4 6 4 8
Opel Astra GTC 4,2 23215 33050 370 1235 5 11 4 7 4 8
Opel Insignia Station Wagon 4,2 29750 46700 540 1530 5 17 4 8 4 11
Volkswagen Maggiolino 4,2 21300 31500 310 905 5 9 4 6 4 7
Volvo V60 4,2 30900 62070 305 1241 2 12 2 7 2 9
Volvo XC70 4,2 46050 58650 555 1600 5 7 4 5 4 6
Fiat 500 4,3 13600 18800 165 530 4 6 3 4 3 5
Fiat 500 Cabrio 4,3 17100 21100 185 185 4 6 3 4 3 5
Fiat 500X 4,3 17600 31050 350 1000 5 9 4 6 4 7
Fiat Tipo 4,3 14500 19900 520 520 5 8 4 5 4 6
Ford Kuga 4,3 24000 38750 410 1653 5 9 4 6 5 7
Hyundai Tucson 4,3 21750 35250 513 1503 5 10 4 7 5 8
Jeep Renegade 4,3 20800 33300 351 1297 5 9 4 6 4 7
MINI Mini Countryman 4,3 21750 36850 350 1130 5 10 4 6 4 8
Nissan Juke 4,3 16850 33500 207 1189 4 10 4 6 4 7
Volkswagen Passat 4,3 28400 46500 586 586 2 7 2 5 2 5
Citroen C5 4,4 32300 38550 439 439 4 5 4 4 4 4
Honda CR-V 4,4 24900 41750 589 1669 5 10 4 6 4 8
Infiniti Q30 4,4 24990 45710 368 1200 5 7 4 6 4 6
Mercedes-Benz GLA 4,4 28590 60190 515 1505 5 10 4 6 4 7
Opel Mokka 4,4 19300 28500 356 1372 5 9 4 6 4 7
Alfa romeo Giulietta 4,6 19750 34500 350 1150 5 10 4 5 4 7
Ford Mondeo 4,6 24250 44950 383 1460 4 10 3 6 3 7
Ford S-Max 4,6 29000 43800 285 2200 6 11 5 7 5 8
Lexus NX 4,6 39800 54800 555 1650 5 5 5 5 5 5
Mazda CX-5 4,6 23850 35200 503 1620 5 8 4 6 5 7
Mercedes-Benz Classe A 4,6 24150 49486 341 1157 4 9 3 6 4 7
Mercedes-Benz Classe C Station Wagon 4,6 37040 93191 490 1510 4 11 4 7 4 8
Mitsubishi ASX 4,6 19450 32050 442 1219 5 7 4 5 5 6
Opel Adam 4,6 11700 20700 170 663 5 8 4 5 4 6
Opel Zafira Tourer 4,6 25350 33650 152 1860 5 10 4 6 4 7
smart fortwo 4,6 12150 19650 190 350 5 6 4 4 4 5
Volkswagen Sharan 4,6 34100 47650 300 2430 6 9 5 6 5 7
Volvo V40 Cross Country 4,6 26600 36440 324 1021 4 9 3 5 4 6
Audi A3 4,7 22640 38970 325 1100 4 8 3 6 3 7
Audi A3 Sportback 4,7 23490 40500 280 1220 2 8 2 6 2 7
Ds DS4 4,7 22600 33750 385 1021 4 8 4 5 4 6
Fiat Punto 4,7 13200 18000 200 1030 7 8 4 5 5 6
Ford Galaxy 4,7 33200 45800 300 2339 6 10 5 7 5 8
Ford Mondeo Station Wagon 4,7 25000 45950 525 1745 4 10 4 6 4 8
Honda HR-V 4,7 20350 27250 453 1026 4 7 4 5 4 6
Mercedes-Benz Classe B 4,7 23560 43440 486 1547 0 9 0 6 0 7
Mitsubishi Outlander 4,7 28950 51900 463 1022 2 9 2 6 2 7
Renault Mègane Coupè 4,7 19150 40000 377 991 4 10 3 6 4 8
SEAT Alhambra 4,7 30500 41100 300 2430 6 9 5 7 5 8
Suzuki Vitara 4,7 19900 29100 375 1120 5 7 4 5 4 6
Toyota RAV4 4,7 24950 38200 547 1750 5 8 4 6 5 7
Alfa romeo MiTo 4,9 15200 24000 270 1020 5 8 3 5 4 6
Bmw Serie 1 4,9 23100 48800 360 1200 4 11 3 6 3 8
Bmw Serie 2 Active Tourer 4,9 26700 45850 468 1510 4 8 3 5 4 6
Bmw Serie 2 Gran Tourer 4,9 27700 45950 560 1820 5 8 4 5 4 6
Bmw X1 4,9 30550 50500 505 1550 5 6 4 5 4 5
Chevrolet Aveo 4,9 14005 14005 290 980 7 7 5 5 6 6
Citroen C4 Aircross 4,9 24350 30150 442 1220 5 6 4 5 5 5
Ds DS5 4,9 30900 46950 325 1288 4 8 3 5 3 6
Hyundai i40 Station Wagon 4,9 26650 38500 553 1719 6 8 4 5 5 6
Kia Carens 4,9 21200 31000 536 1649 6 9 4 6 5 7
Nissan X-Trail 4,9 25600 36850 550 1700 6 7 5 5 5 6
Peugeot 508 SW 4,9 30400 45650 560 1598 5 8 4 5 4 6
Renault Espace 4,9 33300 46200 247 2101 5 8 4 5 5 6
Renault Laguna SporTour 4,9 28000 35700 508 1593 5 8 4 5 4 6
Suzuki Swift 4,9 12100 18990 210 900 5 8 4 5 4 6
Toyota Prius 4,9 27850 38700 443 445 2 4 2 4 2 4
Volvo V40 4,9 23000 37780 324 1032 4 8 3 5 3 6
Volvo V70 4,9 42500 52150 555 1600 5 6 4 4 4 5
Audi A1 Sportback 5 18950 29150 270 920 4 7 3 5 3 6
Fiat 500L 5 16300 24600 280 1480 5 9 4 6 4 7
Ford EcoSport 5 17750 21000 333 1238 5 8 4 5 4 6
Hyundai i20 Coupè 5 15100 19600 336 1011 5 9 3 5 4 6
Mazda Mazda6 Station Wagon 5 28300 40300 522 1664 5 9 4 5 4 6
Mercedes-Benz Classe V 5 42146 63319 4300 4300 7 8 5 6 6 7
MINI Mini 5 16950 31200 211 941 4 9 3 5 3 7
MINI Mini Clubman 5 22300 35200 360 1250 4 8 3 5 4 6
Opel Meriva 5 17450 24700 400 1500 5 10 4 6 4 7
Renault Scènic X-Mod 5 23800 25800 437 1837 7 7 5 5 6 6
SEAT Altea XL 5 19960 22960 532 1604 5 10 4 6 5 8
SEAT Leon SC 5 21080 35000 380 1150 5 8 3 6 4 7
Skoda Yeti 5 19200 33210 405 1580 5 7 4 5 5 6
Suzuki S-Cross 5 18700 27850 430 1269 5 7 4 5 4 6
Volkswagen Golf 5 18700 45000 343 1520 2 9 2 6 2 7
Citroen C5 Station Wagon 5,1 33550 40800 505 1462 5 5 4 4 4 4
Ford Focus 5,1 19000 38500 363 1262 4 10 3 6 3 8
Honda Civic 5,1 19900 37000 477 1378 4 9 3 6 4 7
Kia cee'd 5,1 17000 26000 380 1318 5 8 3 6 4 6
Lexus CT 5,1 27700 36700 275 985 4 4 4 4 4 4
Mazda Mazda3 5,1 17800 26300 364 1263 5 8 4 5 4 6
Peugeot 3008 5,1 22480 37750 432 1241 4 6 4 5 3 5
SEAT Leon 5,1 18230 35000 275 1210 5 8 3 6 4 7
Volkswagen Passat Variant 5,1 29400 49250 639 1780 2 7 2 5 2 6
Audi A1 5,3 18200 28400 270 920 4 7 3 5 3 6
Ford Ka 5,3 10250 14250 224 747 5 6 4 4 4 5
Hyundai i20 5,3 13600 20000 326 1042 5 9 3 5 4 7
Hyundai i30 5,3 17450 25700 378 1316 5 10 4 6 4 7
Hyundai ix20 5,3 16400 21450 440 1486 5 9 4 6 4 7
Mazda CX-3 5,3 18800 26750 350 1440 4 8 4 6 4 6
Nissan Qashqai 5,3 20500 32950 430 1533 4 8 4 5 4 6
Opel Astra 5,3 17600 27000 370 1235 4 9 3 5 4 7
Opel Astra Station Wagon 5,3 18350 26850 500 1630 4 9 3 5 4 7
Peugeot 2008 5,3 15810 25710 350 1000 4 6 3 4 4 5
Renault Kadjar 5,3 20500 31950 472 1478 4 7 4 5 4 6
Renault Mègane 5,3 19300 23400 405 1162 4 9 3 6 4 7
Skoda Superb 5,3 25900 44200 625 1760 5 9 4 6 4 7
Skoda Superb Station Wagon 5,3 27000 45300 660 1950 5 9 4 6 4 7
Toyota Auris 5,3 18850 27300 360 1200 4 8 3 5 4 6
Ds DS3 Coupè 5,4 16100 24150 285 1050 4 7 3 5 3 6
Fiat Panda 5,4 10950 20700 200 870 4 7 3 4 4 5
Ford B-Max 5,4 16750 22500 318 1386 5 9 4 5 4 6
Lancia Ypsilon 5,4 13200 20000 202 940 5 7 3 4 4 5
Peugeot 308 5,4 18550 35150 420 1300 4 8 3 5 4 6
SEAT Leon ST 5,4 19230 35000 587 1470 5 8 3 6 4 7
Volkswagen Golf Variant 5,4 19300 36100 605 1620 4 7 3 5 3 5
Volkswagen Polo 5,4 12650 24250 204 952 4 8 3 5 3 6
Bmw i8 Coupè 5,6 139650 139650 154 154 2 2 2 2 2 2
Citroen Grand C4 Picasso 5,6 25600 35750 645 1817 4 7 4 5 4 6
Dr City Cross 5,6 10980 14480 370 1200 7 8 5 5 6 6
Ford C-Max 5,6 20000 30750 432 1742 4 9 4 5 4 7
Ford Fiesta 5,6 12000 21500 290 974 4 8 3 5 3 6
Honda Civic Station Wagon 5,6 24100 28600 624 1668 4 9 4 6 4 7
Honda Jazz 5,6 14100 18900 354 1320 5 7 4 5 5 6
Hyundai i10 5,6 10280 14930 252 1046 6 8 4 5 5 6
Kia cee'd Sport Wagon 5,6 17800 26900 528 1642 5 9 4 5 4 7
Kia Rio 5,6 11850 16600 288 923 5 6 4 4 4 5
Mazda Mazda2 5,6 13900 19950 280 950 4 6 3 4 3 5
Opel Corsa 5,6 13050 19650 285 1120 3 7 3 5 3 6
Peugeot 208 5,6 12300 26200 285 950 4 7 3 5 3 5
SEAT Ibiza SC 5,6 11820 21500 292 1000 4 8 3 5 4 6
Skoda Octavia 5,6 19550 34000 590 1580 4 8 3 5 4 6
Skoda Octavia Station Wagon 5,6 20600 35050 480 1740 4 8 3 5 4 6
Suzuki Splash 5,6 12100 13900 178 1000 6 6 5 5 5 5
Volkswagen Touran 5,6 24500 38450 121 1980 5 7 4 5 4 5
Ford Focus Station Wagon 5,7 20000 35000 490 1516 4 9 3 6 3 7
Nissan Pulsar 5,7 17900 26480 385 1395 4 8 3 5 4 6
Opel Corsa Coupè 5,7 12300 22100 285 1090 3 10 3 6 3 8
Peugeot 5008 5,7 23670 31770 578 1754 5 7 4 5 4 5
Renault Clio 5,7 13600 26000 300 1146 3 8 3 5 3 6
SEAT Ibiza 5,7 12320 18470 292 1000 4 7 3 5 4 5
smart forfour 5,7 12891 19095 185 975 5 6 4 4 4 5
Toyota Yaris 5,7 11050 21350 286 950 3 7 3 5 3 5
Volkswagen up! 5,7 10950 16600 251 959 5 6 4 4 4 5
Citroen C1 5,8 9950 14350 196 780 5 5 3 4 4 4
Citroen C4 Picasso 5,8 23900 34050 537 1750 4 8 4 5 4 6
Fiat 500L Living 5,8 19900 24600 416 1708 5 7 4 5 4 6
Hyundai i30 Station Wagon 5,8 18400 26650 378 1642 5 8 4 5 4 6
Kia Picanto 5,8 10500 12800 200 870 6 6 4 4 5 5
Kia Venga 5,8 15600 20800 440 1486 5 7 4 5 4 6
Peugeot 108 5,8 10000 14700 180 780 5 5 4 4 4 4
Renault Megane SporTour 5,8 20100 26150 524 1600 4 9 3 6 4 7
Renault Scenic 5,8 22300 29500 208 2063 5 8 4 6 4 7
SEAT Ibiza ST 5,8 13070 19220 430 1164 4 7 4 5 4 5
Toyota Auris Station Wagon 5,8 22000 28300 530 1658 4 8 4 5 4 6
Toyota Aygo 5,8 11350 14700 168 780 5 5 4 4 4 4
Toyota Prius+ 5,8 31900 36200 200 1750 4 4 4 4 4 4
Citroen C3 Picasso 6 16000 20450 385 1506 4 8 3 5 4 6
Citroen C4 Cactus 6 14950 22100 348 1170 4 6 3 4 3 5
Dr dr Zero 6 7980 9380 180 700 6 6 4 4 5 5
Nissan Micra 6 10650 16350 265 1132 5 6 4 4 4 5
Peugeot 308 SW 6 19450 32350 610 1660 4 8 3 5 4 6
Renault Captur 6 16850 24450 350 1388 4 7 3 5 4 5
Renault Twingo 6 9950 16500 188 980 5 6 4 4 4 5
SEAT Mii 6 9620 15735 238 951 5 6 4 4 4 5
Skoda Citigo 6 9450 14515 251 959 5 6 4 4 4 5
Skoda Rapid Spaceback 6 18060 22990 415 1380 4 6 3 4 4 5
Suzuki Celerio 6 8990 12290 254 726 4 5 3 4 4 4
Opel Karl 6,1 10050 14100 206 1013 5 6 4 4 4 5
Skoda Fabia 6,1 11390 20630 330 1150 4 6 3 4 3 5
Dacia Duster 6,3 11900 19200 443 1636 5 8 4 6 4 7
Renault Clio Sporter 6,3 14400 22100 443 1380 3 7 3 5 3 6
Citroen C3 6,4 13800 19450 300 1300 4 6 3 4 3 5
Mitsubishi Space 6,4 11990 15200 235 1100 5 5 4 4 4 4
Skoda Fabia Station Wagon 6,5 13250 21430 530 1395 4 6 3 4 3 5
Ford Tourneo 6,7 14250 38879 318 2410 5 11 4 6 4 8
Nissan Note 6,7 13550 19800 325 1595 4 6 3 4 4 5
Dacia Sandero 6,8 7450 12700 320 1200 4 8 4 5 4 6
Volkswagen Caddy 6,8 20410 38590 530 4130 5 7 4 5 5 6
Bmw i3 6,9 36500 41150 260 1100 0 1 0 1 0 1
Fiat Fiorino 6,9 15407 20287 360 2500 6 9 4 6 5 7
Nissan Evalia 6,9 18950 23500 900 3000 6 9 5 6 5 7
Fiat Doblò 7,2 18350 27058 790 4800 6 10 4 6 5 7
Fiat QUBO 7,4 14500 20750 250 2500 5 9 4 6 4 7
Mercedes-Benz Citan 7,4 20340 28935 300 3500 5 7 4 5 5 6
Nissan NV200 7,4 18267 22171 3100 3100 6 9 5 6 5 8
Opel Combo Tour 7,4 19070 26525 800 4000 5 10 4 6 5 7
Peugeot Partner 7,4 17100 34020 640 3000 4 8 4 5 4 7
Renault Kangoo 7,4 19400 23000 660 2600 5 7 4 5 4 6
Citroen Berlingo 7,5 18750 23850 642 2800 4 8 4 5 4 7
